Hoofdklasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eerste Barneveldse Houthandel | 22 | 56 | 119 | 38 | 81 |
| 2 | Hofland Architecten | 22 | 52 | 81 | 37 | 44 |
| 3 | Hoveniersbedrijf Ronny Kroeze | 22 | 42 | 93 | 50 | 43 |
| 4 | Profall BV | 22 | 42 | 81 | 46 | 35 |
| 5 | JMH Grondverzet | 22 | 36 | 83 | 71 | 12 |
| 6 | Actief Security | 22 | 34 | 96 | 86 | 10 |
| 7 | Medifit | 22 | 29 | 82 | 80 | 2 |
| 8 | KwikGielen Corporate Finance | 22 | 20 | 70 | 120 | -50 |
| 9 | De Hebberd | 22 | 18 | 55 | 93 | -38 |
| 10 | Van den Brink hoogwerkers | 22 | 18 | 59 | 101 | -42 |
| 11 | Aluw FC | 22 | 14 | 51 | 77 | -26 |
| 12 | Batu Tjapeu | 22 | 12 | 61 | 132 | -71 |
Eerste klasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloris/EasyWork | 22 | 55 | 111 | 57 | 54 |
| 2 | BLK Smienk | 22 | 45 | 67 | 31 | 36 |
| 3 | Countus accountants + adviseurs | 22 | 39 | 61 | 57 | 4 |
| 4 | Bouwbedrijf Klomp | 22 | 37 | 59 | 53 | 6 |
| 5 | Boerderij 't Paradijs | 22 | 33 | 56 | 58 | -2 |
| 6 | Buitengewoon Solutions | 22 | 32 | 79 | 64 | 15 |
| 7 | Rijschool Saglam | 22 | 30 | 72 | 82 | -10 |
| 8 | Jochemsen Bouw & Timmerwerken | 22 | 29 | 61 | 76 | -15 |
| 9 | Wolfsgoed Makelaardij | 22 | 25 | 62 | 68 | -6 |
| 10 | Heerikhuize&Zandschulp | 22 | 23 | 52 | 58 | -6 |
| 11 | Roelofsen/SignOké | 22 | 17 | 51 | 80 | -29 |
| 12 | Westerhof Administratie | 22 | 13 | 38 | 85 | -47 |
Tweede klasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVT Beaujolaiswijnen.nl | 20 | 47 | 90 | 47 | 43 |
| 2 | SAMSTONE.EU | 20 | 40 | 88 | 48 | 40 |
| 3 | Drukkerij AMV | 20 | 40 | 57 | 41 | 16 |
| 4 | Unravel Publishers | 20 | 34 | 73 | 53 | 20 |
| 5 | Du Mont Beton B.V. | 19 | 33 | 57 | 52 | 5 |
| 6 | Keurslagerij G. Mulderij | 20 | 33 | 64 | 58 | 6 |
| 7 | Renova Solutions | 20 | 27 | 62 | 71 | -9 |
| 8 | Echte Bakker van der Veer | 19 | 26 | 66 | 68 | -2 |
| 9 | Beter dan Rembrandt | 20 | 14 | 48 | 85 | -37 |
| 10 | Walraven Deuren Service 2 | 20 | 13 | 62 | 89 | -27 |
| 11 | Dierenartsenpraktijk V.U.G. | 20 | 9 | 45 | 100 | -55 |
Derde klasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petronics | 20 | 43 | 81 | 45 | 36 |
| 2 | Van den Brink Barneveld | 20 | 40 | 78 | 40 | 38 |
| 3 | Nedabo BV | 20 | 39 | 103 | 70 | 33 |
| 4 | Calpe Industrial | 20 | 36 | 70 | 63 | 7 |
| 5 | Brink Interieurs | 20 | 34 | 85 | 78 | 7 |
| 6 | PLUS Pater | 20 | 27 | 74 | 82 | -8 |
| 7 | Dirk van de Kuilen | 20 | 26 | 56 | 64 | -8 |
| 8 | KWB United | 20 | 23 | 55 | 64 | -9 |
| 9 | Digival | 20 | 19 | 68 | 79 | -11 |
| 10 | Cafe/restaurant de Rotterdammer | 20 | 18 | 32 | 68 | -36 |
| 11 | Meesters United | 20 | 12 | 62 | 111 | -49 |