Seizoen 2024/2025

Hofland Architecten kampioen Hoofdklasse
Actief Security kampioen 1e klasse
Profall BV kampioen 2e klasse
ZVT Beaujolaiswijnen.nl kampioen 3e klasse
Hans Heijboer topscorer 3e klasse (39 goals)
Thomas Bakker topscorer 2e klasse (23 goals)
Adem Sanli topscorer 1e klasse (46 goals)
Julian Koudijs topscorer Hoofdklasse (26 goals)

Standen

Hoofdklasse

ges pnt voor teg dlg
1 Hofland Architecten 22 57 105 26 79
2 JMH Grondverzet 22 44 109 56 53
3 Eerste Barneveldse Houthandel 22 44 107 63 44
4 De Hebberd 22 33 78 73 5
5 Medifit 22 33 58 64 -6
6 Aluw FC 22 31 61 73 -12
7 Batu Tjapeu 22 28 62 58 4
8 Toro Junior 22 25 89 91 -2
11 Jazon 22 22 69 76 -7
12 Rijschool Saglam 22 - 40 165 -125

Eerste klasse

ges pnt voor teg dlg
1 Actief Security 22 59 132 65 67
2 KwikGielen Corporate Finance 22 46 95 80 15
3 Woonhuis/Bronkhorst 22 43 94 72 22
4 Van den Brink hoogwerkers 22 39 85 56 29
5 Roelofsen/SignOké 21 29 77 83 -6
6 Boerderij 't Paradijs 22 32 58 72 -14
7 Chloris/EasyWork 22 31 74 78 -4
8 Heerikhuize&Zandschulp 21 29 75 65 10
9 Wolfsgoed Makelaardij 22 23 59 70 -11
10 Buitengewoon Solutions 22 23 59 102 -43
11 SAMSTONE.EU 22 12 52 81 -29
12 Renova Solutions 22 12 55 91 -36

Tweede klasse

ges pnt voor teg dlg
1 Profall BV 22 57 109 49 60
2 BLK Smienk 22 35 64 45 19
3 Voetbalstats.nl 22 33 57 42 15
4 Jochemsen Bouw & Timmerwerken 22 28 72 61 11
5 Westerhof Administratie 22 28 48 42 6
7 Hoiting&vDoorn/Kluiszorg 22 27 55 53 2
8 Unravel Publishers 22 28 55 60 -5
9 Du Mont Beton B.V. 22 28 53 70 -17
10 Keurslagerij G. Mulderij 22 28 53 73 -20
11 Easytape 22 27 62 59 3
12 Calpe industrial 22 7 38 115 -77

Derde klasse

ges pnt voor teg dlg
1 ZVT Beaujolaiswijnen.nl 22 54 122 49 73
2 Beter dan Rembrandt 22 49 79 41 38
3 Echte Bakker van der Veer 22 44 89 70 19
4 Drukkerij AMV 22 43 83 48 35
5 Van der Grift Bouw en Montage 22 42 109 86 23
6 Dierenartsenpraktijk V.U.G. 22 30 61 68 -7
7 Walraven Deuren Service 2 22 27 89 104 -15
8 Meesters United 22 26 85 99 -14
9 Digival 22 21 57 85 -28
10 Cafe/restaurant de Rotterdammer 22 20 59 71 -12
11 Dirk van de Kuilen 22 13 54 86 -32
12 ATR Projectafbouw BV 22 2 29 109 -80