Eerste klasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werkman Metselwerken | 18 | 42 | 52 | 28 | 24 |
2 | WDS Spanplafonds | 18 | 40 | 59 | 35 | 24 |
3 | Van der Veer | 18 | 38 | 57 | 22 | 35 |
4 | Thermoware | 18 | 33 | 52 | 28 | 24 |
5 | NEO | 18 | 23 | 44 | 45 | -1 |
6 | H.J. Bos Hoveniers | 18 | 22 | 39 | 42 | -3 |
7 | ZVOP | 18 | 20 | 41 | 42 | -1 |
8 | Van Dijk Papier | 18 | 19 | 43 | 48 | -5 |
9 | Catsburg Ruiter | 18 | 18 | 38 | 49 | -11 |
10 | Pro-Actief | 18 | -3 | 15 | 101 | -86 |
Tweede klasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Brink | 18 | 44 | 61 | 26 | 35 |
2 | P-services | 18 | 42 | 42 | 18 | 24 |
3 | Kapster a.h. Suzanne | 18 | 37 | 57 | 28 | 29 |
4 | Rij Van Middendorp | 18 | 30 | 45 | 43 | 2 |
5 | Kl Van Middendorp | 18 | 25 | 52 | 45 | 7 |
6 | Redblok/MariekeÕs | 18 | 23 | 48 | 55 | -7 |
7 | Ford Gijsbertse | 18 | 21 | 35 | 41 | -6 |
8 | Maluku Muda/Van Dijk | 18 | 17 | 30 | 44 | -14 |
9 | Bouwbedrijf Nap | 18 | 15 | 26 | 61 | -35 |
10 | AB Transport | 18 | -4 | 17 | 52 | -35 |
Derde klasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.T.L. | 18 | 47 | 52 | 25 | 27 |
2 | Alforus VerandaÕs | 18 | 40 | 75 | 36 | 39 |
3 | Filmclub Barneveld | 18 | 37 | 54 | 29 | 25 |
4 | Hollandstate Makel. | 18 | 30 | 54 | 37 | 17 |
5 | De Visser Ins./MM II | 18 | 24 | 36 | 39 | -3 |
6 | Eijk /B. v. Veluw | 18 | 23 | 49 | 47 | 2 |
7 | A.C. Essen | 18 | 19 | 31 | 43 | -12 |
8 | Lake-Side | 18 | 12 | 36 | 59 | -23 |
9 | Holland Parket | 18 | 11 | 21 | 54 | -33 |
10 | Jacobus Hoeve | 18 | 10 | 24 | 63 | -39 |
Vierde klasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restaurant Scarabee | 18 | 49 | 128 | 25 | 103 |
2 | Spyder Koeriers | 18 | 41 | 88 | 29 | 59 |
3 | Interhiva | 18 | 32 | 58 | 40 | 18 |
4 | Bloemenhal Chloris | 18 | 26 | 59 | 61 | -2 |
5 | Wouter Bouw | 18 | 24 | 41 | 56 | -15 |
6 | Remmerden Barneveld | 18 | 23 | 28 | 45 | -17 |
7 | De Doordouwers | 18 | 20 | 32 | 56 | -24 |
8 | Roozendaal | 18 | 17 | 36 | 73 | -37 |
9 | La Taberna | 18 | 13 | 40 | 80 | -40 |
10 | Van Domselaar | 18 | 11 | 19 | 64 | -45 |