Eerste klasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verkeersschool Barend v.d. Scheur | 18 | 29 | - | - | - |
| 2 | Seegers Opleidingen | 18 | 27 | - | - | - |
| 3 | Leeuwis Bouwbedrijf | 18 | 24 | - | - | - |
| 4 | Barnebyte Automatisering | 18 | 19 | - | - | - |
| 5 | Brons Boys | 18 | 18 | - | - | - |
| 6 | Stoffelsensport | 18 | 17 | - | - | - |
| 7 | De Heus Boys | 18 | 16 | - | - | - |
| 8 | Intratuin Barneveld | 18 | 12 | - | - | - |
| 9 | Sport & Reklamezeefdruk | 18 | 12 | - | - | - |
| 10 | INA Naaldlager Mij | 18 | 6 | - | - | - |
Tweede klasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makelaar Kap | 18 | 30 | - | - | - |
| 2 | Cafe De Zwaan | 18 | 28 | - | - | - |
| 3 | BK Gas | 18 | 26 | - | - | - |
| 4 | AC Essen | 18 | 17 | - | - | - |
| 5 | Denkavit Boys | 18 | 16 | - | - | - |
| 6 | Vonk Tweewielers | 18 | 13 | - | - | - |
| 7 | Versteegs Bakkerijen | 18 | 13 | - | - | - |
| 8 | Floor Doest | 18 | 13 | - | - | - |
| 9 | Bouw Noorlander | 18 | 13 | - | - | - |
| 10 | Van Rheenen/Hema | 18 | 12 | - | - | - |
Derde klasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland Parket | 18 | 32 | - | - | - |
| 2 | Expert Verburg | 18 | 26 | - | - | - |
| 3 | Bloemenhal Chloris | 18 | 25 | - | - | - |
| 4 | Gemeentewerf | 18 | 22 | - | - | - |
| 5 | Brezan Automaterialen | 18 | 17 | - | - | - |
| 6 | CPJ | 18 | 17 | - | - | - |
| 7 | Cafetaria De Berken | 18 | 15 | - | - | - |
| 8 | Administratiekantoor Hazeleger | 18 | 11 | - | - | - |
| 9 | v. Amerongen Boys | 18 | 11 | - | - | - |
| 10 | Foeth Ballers | 18 | 4 | - | - | - |
Vierde klasse |
ges | pnt | voor | teg | dlg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praktijkschool | 18 | 32 | - | - | - |
| 2 | Broekhuis Bedrijfswagens | 18 | 31 | - | - | - |
| 3 | Moba | 18 | 22 | - | - | - |
| 4 | Restaurant Veluwehal | 18 | 19 | - | - | - |
| 5 | Geurtsen Schoonmaakbedrijf | 18 | 18 | - | - | - |
| 6 | Van Essen Boomschors | 18 | 17 | - | - | - |
| 7 | BPSOV | 18 | 16 | - | - | - |
| 8 | Brandweer Voorthuizen | 18 | 11 | - | - | - |
| 9 | Elektro Leertouwer | 18 | 7 | - | - | - |
| 10 | OMM | 18 | 7 | - | - | - |